مقایسه واقعی مدلها
| مشخصه | پیچگوشتی شارژی قلمی ۳٫۶ ولت رونیکس مدل 8591 |
|---|---|
| برند | رونیکس |
| قیمت واحد (تومان) | استعلام |
| واحد فروش | عدد |
| برند | رونیکس |
| مدل | 8591 |
| ولتاژ باتری | ۳٫۶ ولت |
| نوع باتری | لیتیومی |
| سرعت بیباری | ۲۲۰ دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | ۱٫۸ نیوتنمتر |
| وزن ابزار | ۱۹۵ گرم |
| نگهدارنده سری | ششگوش ۱/۴ اینچ با تعویض سریع |
این جدول برنده ساختگی تعیین نمیکند. مدل، منبع تأمین و گزینه انتخابی را پیش از خرید بررسی کنید.
شروع مقایسه تازه